Intel
Proces. Intel Core I3-14100F Raptorlake R S/video C/cooler S1700
Proces. Intel Core I3-14100F Raptorlake R S/video C/cooler S1700
Precio habitual
$214.482,67
Precio s/imp. nac: $177.258,40
Precio habitual
Precio de oferta
$214.482,67
Otros medios de pago
$214.482,67 1 cuota
Pagando con tarjeta de credito
* PTF: Precio Total Financiado. La cantidad y valores de cuotas pueden variar dependiendo de la tarjeta.
Cantidad
🚚 Costo de envío: $6.500
Si sos de CABA y tu compra es de +$250.000, nosotros lo pagamos.
Si estás fuera de CABA el envío es de $10.000.
Si sos de CABA y tu compra es de +$250.000, nosotros lo pagamos.
Si estás fuera de CABA el envío es de $10.000.
El procesador Intel Core I3-14100F Raptorlake R S1700 es el corazón que tu próxima PC necesita: rendimiento sólido en multitarea, gaming y aplicaciones exigentes, socket 1700 con amplia compatibilidad de motherboards, pensado para combinar con placa de video dedicada, cooler incluido en la caja. Consultanos por el combo con motherboard y memoria para tu armado.
Especificaciones técnicas
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Cantidad de Performance-cores | 4 |
| Cantidad de Efficient-cores | 0 |
| Total de subprocesos | 8 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4,7 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3,5 GHz |
| Oculto | 12 MB de caché inteligente Intel® |
| Total oculto L2 | 5 MB |
| Potencia base del procesador | 58 W |
| Potencia turbo máxima | 110 vatios |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Hasta DDR5 4800 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76,8 GB/s |
| Opciones de expansión | |
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4.0 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Escalabilidad | Solo 1S |
| Revisión de PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Hasta 1x16+4, 2x8+4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
| Especificaciones de paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2020C |
| UNIÓN EN T | 100 °C |
| Tamaño de paquete | 45,0 mm x 37,5 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Tecnologías avanzadas | Acelerador Intel® gausiano y neural |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | |
| Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
| Seguridad y confiabilidad | |
| Administración estándar de Intel® | Sí |
| Llave segura | Sí |
| Tecnología de control de flujo de Intel® | Sí |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Compartir
