Kingston
Disco SSD KINGSTON A400 480 GB SATA Interno 7 mm
Disco SSD KINGSTON A400 480 GB SATA Interno 7 mm
Precio habitual
$274.443,75
Precio s/imp. nac: $226.813,02
Precio habitual
Precio de oferta
$274.443,75
Otros medios de pago
$274.443,75 1 cuota
Pagando con tarjeta de credito
* PTF: Precio Total Financiado. La cantidad y valores de cuotas pueden variar dependiendo de la tarjeta.
Cantidad
🚚 Costo de envío: $6.500
Si sos de CABA y tu compra es de +$250.000, nosotros lo pagamos.
Si estás fuera de CABA el envío es de $10.000.
Si sos de CABA y tu compra es de +$250.000, nosotros lo pagamos.
Si estás fuera de CABA el envío es de $10.000.
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
| Capacidad | 480GB |
| NAND | 3D |
| Transferencia comprensible de datos (ATTO) | 480GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) |
| Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) |
| 80 x 22 x 1.35mm (M.2) | |
| Peso | 5.5g (480GB – M.2) |
| Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
| Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
| Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
| Total de bytes escritos (TBW) | 480GB: 160TB |
Compartir
